| ** FirstHome | Rate | Origination Fee - Discount Points |
| Government (FHA, VA, RD) | 5.500 / 5.750 | 1.5% / 0% |
| Conventional | 5.750 / 6.000 | 1.5% / 0% |
| ** FirstHome Start | Rate | Origination Fee - Discount Points |
| Government (FHA, VA, RD) | 6.000 / 6.250 | 1.5% / 0% |
| Conventional | 6.250 / 6.500 | 1.5% / 0% |
| ** FirstHome DCA | Rate | Origination Fee - Discount Points |
| Government (FHA, VA, RD) | 5.500 / 5.750 | 1.5% / 0% |
| Conventional | 5.750 / 6.000 | 1.5% / 0% |
| North Dakota Roots | Rate | Origination Fee - Discount Points |
| Government (FHA, VA, RD) | 6.500 / 6.750 | 1.5% / 0% |
| Conventional | 6.750 / 7.000 | 1.5% / 0% |
| North Dakota Roots Start | Rate | Origination Fee - Discount Points |
| Government (FHA, VA, RD) | 7.000 / 7.250 | 1.5% / 0% |
| Conventional | 7.250 / 7.500 | 1.5% / 0% |
** HomeAcess is currently unavailable